Palm Programmer's Laboratory
palmOne Treo650
[デバイス情報]
基本情報
| OS | Palm OS Garnet 5.4 |
| CPU | Intel PXA270 312MHz processor |
| メモリ | 32MB ( ユーザー使用可能領域 23MB ) |
| 液晶画面 | color touchscreen display |
| 画面解像度 | 320 x 320 |
| 画面色数 | 65000色以上( 16bit ) |
| 文字入力 | ハードウェアキーボード |
| 通信 | Blutooth 1.1 |
| オーディオ | Speaker & 2.5mm headset jack |
| 拡張スロット | MMD & SD & SDIO |
| バッテリ容量 | 1800mAh |
| サイズ | W 59mm x H 113mm x D 23mm |
| 重量 | 178 g |
デバイス概観
本体下部のコネクタはMulti-connector。
リンク
Palm - Products - Palm Treo650 Smartphone
標準搭載アプリケーション
Audible Player Blazer web browser Camera(photos & video) Calculator Calendar Camcorder Camera Contacts DataViz Docs To Go 7 Handmark PocketExpress(trial version) Handmark Solitaire HotSync Manager Media Memos Messaging Palm eReader Phone RealPlayer Tasks VersaMail email client World Clock Zap! 2016
その他の情報
